| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão de exportação é fornecida e embalagem personalizada está disponível mediante solici |
| Período de entrega: | 1-3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T,L/C |
A máquina de tela vibratória de 600 mm YZS possui construção de aço inoxidável SUS304 para partes em contato com alimentos e aço carbono S.S.41 para a base da máquina, garantindo durabilidade e conformidade com o grau de alimentos.
Utilizando um motor de vibração vertical, esta máquina gera vibrações tridimensionais (horizontais, verticais e inclinadas) transmitidas diretamente para a superfície da tela.Ajustando o ângulo espacial relativo dos blocos excêntricos superior e inferior do motor, diferentes forças excitantes são geradas para controlar a direção do movimento do material.
| Modelo | Potência (kW) | Diâmetro do ecrã (mm) | Dimensões (mm) | Camadas de tela | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Ângulo do centro da gravidade | Efeitos destacados | Propósito principal |
|---|---|---|
| 5° | A matéria-prima flui diretamente do centro para a direção da circunferência | Classificação bruta de materiais fáceis de peneirar em grandes quantidades, triagem de partículas grosseiras |
| 15° | Comece o movimento do turbilhão | Aplicações gerais de rastreamento |
| 85° | Distância de vórtice mais longa | Classificação precisa de matérias-primas com elevada coesão e elevado teor de umidade |
| 100° | Matérias-primas centralizadas | Aplicações para fins especiais |
A Y&X Beijing Technology Co., Ltd., estabelecida em 2014 e localizada em Pequim, na China, é uma empresa profissional que integra a investigação científica, o design, o desenvolvimento de novos produtos,produção e fabricoA empresa é especializada em reagentes e equipamentos de processamento de minerais, com produtos amplamente utilizados na metalurgia, geologia, petróleo, carvão, produtos químicos, materiais de construção, protecção do ambiente,e várias indústrias de mineração.
Nossos produtos vendem bem na Rússia, Mongólia, Chile, Austrália, Zimbábue, Tailândia, Laos, Indonésia, Tanzânia, Nigéria e outros países e regiões.A empresa passou a certificação do sistema de gestão da qualidade IS09001, assegurando a conformidade da qualidade dos produtos com as normas técnicas pertinentes.
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão de exportação é fornecida e embalagem personalizada está disponível mediante solici |
| Período de entrega: | 1-3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T,L/C |
A máquina de tela vibratória de 600 mm YZS possui construção de aço inoxidável SUS304 para partes em contato com alimentos e aço carbono S.S.41 para a base da máquina, garantindo durabilidade e conformidade com o grau de alimentos.
Utilizando um motor de vibração vertical, esta máquina gera vibrações tridimensionais (horizontais, verticais e inclinadas) transmitidas diretamente para a superfície da tela.Ajustando o ângulo espacial relativo dos blocos excêntricos superior e inferior do motor, diferentes forças excitantes são geradas para controlar a direção do movimento do material.
| Modelo | Potência (kW) | Diâmetro do ecrã (mm) | Dimensões (mm) | Camadas de tela | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Ângulo do centro da gravidade | Efeitos destacados | Propósito principal |
|---|---|---|
| 5° | A matéria-prima flui diretamente do centro para a direção da circunferência | Classificação bruta de materiais fáceis de peneirar em grandes quantidades, triagem de partículas grosseiras |
| 15° | Comece o movimento do turbilhão | Aplicações gerais de rastreamento |
| 85° | Distância de vórtice mais longa | Classificação precisa de matérias-primas com elevada coesão e elevado teor de umidade |
| 100° | Matérias-primas centralizadas | Aplicações para fins especiais |
A Y&X Beijing Technology Co., Ltd., estabelecida em 2014 e localizada em Pequim, na China, é uma empresa profissional que integra a investigação científica, o design, o desenvolvimento de novos produtos,produção e fabricoA empresa é especializada em reagentes e equipamentos de processamento de minerais, com produtos amplamente utilizados na metalurgia, geologia, petróleo, carvão, produtos químicos, materiais de construção, protecção do ambiente,e várias indústrias de mineração.
Nossos produtos vendem bem na Rússia, Mongólia, Chile, Austrália, Zimbábue, Tailândia, Laos, Indonésia, Tanzânia, Nigéria e outros países e regiões.A empresa passou a certificação do sistema de gestão da qualidade IS09001, assegurando a conformidade da qualidade dos produtos com as normas técnicas pertinentes.