| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão de exportação é fornecida e embalagem personalizada está disponível mediante solici |
| Período de entrega: | 1-3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T,L/C |
A máquina de filtragem de vibração rotativa multi-camadas YZS-600 é uma unidade de classe 600 mm que combina alta eficiência de filtragem com uma pequena pegada.Produz um movimento tridimensional que espalha o material de alimentação uniformemente sobre a superfície da peneira, tornando-a uma opção prática para as oficinas de processamento de alimentos, produtos químicos e areia que necessitam de frações limpas sem longas filas de triagem.
A máquina de tela de vibração de várias camadas da nossa especificação normal usa aço inoxidável SUS27 (# 304) para as partes onde o corpo e as matérias-primas entram em contato,e aço para a estrutura da máquinaIsto dá uma boa resistência ao desgaste e à corrosão, mantendo a máquina acessível para a triagem de produção de rotina.
As tarefas típicas incluem a triagem do açúcar, do sal e do leite em pó nas plantas alimentares, a classificação da areia de quartzo e da alumina na produção de abrasivos e cerâmica,Análise de resinas e pigmentos na indústria química, e a classificação do pó metálico ou óxido de titânio em aplicações metalúrgicas.
| Parâmetro item | Potência (kw) | Diâmetro do ecrã (mm) | Dimensões (mm) | Número de camadas de rede |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Ângulo do centro da gravidade | Efeitos destacados | O propósito principal |
|---|---|---|
| 5° | O sistema de matéria-prima flui diretamente do centro para a direção da circunferência | A classificação bruta classifica os materiais que são fáceis de peneirar em grandes quantidades e peneira as partículas grosseiras |
| 15° | Comece o movimento do turbilhão | Revisão geral |
| 85° | Distância de vórtice mais longa | Classificação precisa, utilizada para diferenciar matérias-primas com elevada coesão e elevado teor de humidade |
| 100° | Matérias-primas centralizadas | Propósito Especial |
A Y&X Beijing Technology Co., Ltd. foi fundada em 2014 e está localizada em Pequim, a capital da China.Projeto, desenvolvimento de novos produtos, produção e fabricação com forte força técnica.Nigéria e outros países e regiões.
|
|
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão de exportação é fornecida e embalagem personalizada está disponível mediante solici |
| Período de entrega: | 1-3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T,L/C |
A máquina de filtragem de vibração rotativa multi-camadas YZS-600 é uma unidade de classe 600 mm que combina alta eficiência de filtragem com uma pequena pegada.Produz um movimento tridimensional que espalha o material de alimentação uniformemente sobre a superfície da peneira, tornando-a uma opção prática para as oficinas de processamento de alimentos, produtos químicos e areia que necessitam de frações limpas sem longas filas de triagem.
A máquina de tela de vibração de várias camadas da nossa especificação normal usa aço inoxidável SUS27 (# 304) para as partes onde o corpo e as matérias-primas entram em contato,e aço para a estrutura da máquinaIsto dá uma boa resistência ao desgaste e à corrosão, mantendo a máquina acessível para a triagem de produção de rotina.
As tarefas típicas incluem a triagem do açúcar, do sal e do leite em pó nas plantas alimentares, a classificação da areia de quartzo e da alumina na produção de abrasivos e cerâmica,Análise de resinas e pigmentos na indústria química, e a classificação do pó metálico ou óxido de titânio em aplicações metalúrgicas.
| Parâmetro item | Potência (kw) | Diâmetro do ecrã (mm) | Dimensões (mm) | Número de camadas de rede |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Ângulo do centro da gravidade | Efeitos destacados | O propósito principal |
|---|---|---|
| 5° | O sistema de matéria-prima flui diretamente do centro para a direção da circunferência | A classificação bruta classifica os materiais que são fáceis de peneirar em grandes quantidades e peneira as partículas grosseiras |
| 15° | Comece o movimento do turbilhão | Revisão geral |
| 85° | Distância de vórtice mais longa | Classificação precisa, utilizada para diferenciar matérias-primas com elevada coesão e elevado teor de humidade |
| 100° | Matérias-primas centralizadas | Propósito Especial |
A Y&X Beijing Technology Co., Ltd. foi fundada em 2014 e está localizada em Pequim, a capital da China.Projeto, desenvolvimento de novos produtos, produção e fabricação com forte força técnica.Nigéria e outros países e regiões.